


STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | |||
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00, H01, H06 | 17.4 | TTNV >= 1 |
3 | 7380101 | Luật | A00,A01, C00, D01 | 19.5 | TTNV >= 2 |
4 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 10.5 | TTNV >= 1 |
5 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, A01, C00, D01 | 19 | TTNV >= 5 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 20.85 | TTNV >= 2 |
7 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 20.6 | TTNV >= 3 |
8 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | 20.75 | TTNV >= 4 |
9 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01 | 19.8 | TTNV >= 9 |
10 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07 | 15 | |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D01 | 15.15 | TTNV >= 1 |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 15.8 | TTNV >= 1 |
13 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 20.3 | TTNV >= 1 |
14 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02 | 20 | |
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 15 | |
16 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 28.47 | TTNV >= 1 |
17 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 29.27 | TTNV >= 1 |
18 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 28.53 | TTNV >= 4 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp (gồm 03 chuyên ngành: Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa) | H00, H01, H06 | 20.35 | Hình họa (H00, H01, H06): 7,50 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01 | 19.5 | Toán (A00, A01, D01): 6,80 |
3 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01 | 18.65 | Toán (A00, A01, D01): 5,40 |
4 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01 | 18.9 | Toán (A00), Tiếng Anh (A01, D01): 7,20 |
5 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | 18.5 | Toán (A00, A01, D01), Ngữ văn (C00): 5,40 |
6 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, A01, C00, D01 | 19 | Toán (A00, A01, D01), Ngữ văn (C00): 5,75 |
7 | 7380108 | Luật quốc tế | A00, A01, C00, D01 | 17.75 | Toán (A00, A01, D01), Ngữ văn (C00): 6,25 |
8 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, B00, D07 | 14.5 | |
9 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00, B00, D07 | 14.5 | |
10 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01 | 18.7 | Toán (A00, A01, D01): 5,60 |
11 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00, A01, C01, D01 | 15.05 | Toán (A00, A01, D01, C01): 5,20 |
12 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, C01, D01 | 15.15 | Toán (A00, A01, D01, C01): 5,40 |
13 | 7580101 | Kiến trúc | V00, V01, V02 | 20 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | 26.4 | Tiếng Anh (D01): 6,40 |
15 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.92 | Tiếng Anh (D01): 5,60 |
16 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D04 | 27.08 | Tiếng Anh (D01), Tiếng Trung (D04): 6,40 |
17 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00, A01, D01 | --- |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | |||
2 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | H00; H01; H06 | 20.5 | Hình họa: 7.5. TTNV=1 |
3 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 29.33 | Tiếng Anh: 7.6. TTNV=2 |
4 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 28.75 | Tiếng Anh/ Tiếng Trung: 7.4. TTNV=6 |
5 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01 | 21.25 | Toán/Tiếng Anh:6. TTNV=2 |
6 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01 | 20 | Toán: 6.2. TTNV=4 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01 | 21 | Toán: 7.6. TTNV=5 |
8 | 7380101 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 19.75 | Toán: 6.8. TTNV=7 |
9 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 20.5 | Toán: 7.8. TTNV=3 |
10 | 7380108 | Luật quốc tế | A00; A01; C00; D01 | 19.25 | Toán: 7.8. TTNV=3 |
11 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07 | 15.5 | Hóa: 5.5. TTNV=3 |
12 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01 | 20.5 | Toán: 7. TTNV=2 |
13 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; C01; D01 | 20.25 | Lý: 4.5. TTNV=2 |
14 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01; C01; D01 | --- | |
15 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; D07 | --- | |
16 | 7580101 | Kiến trúc | V00; V01; V02 | 21.75 | Vẽ MT/Hình họa: 5.5. TTNV=1 |
17 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D01 | --- |







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu