
Chỉ tiêu tuyển sinh trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 2020
Năm 2020, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tuyển sinh tổng cộng 2180 chỉ tiêu xét tuyển Đại học 5 nhóm ngành (chưa bao gồm 50 chỉ tiêu diện cử tuyển, tuyển thẳng), cụ thể như sau:
Mã xét tuyển | Ngành/Chuyên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Văn bằng tốt nghiệp |
Nhóm ngành 1 (Xét tuyển theo nhóm ngành): |
|
|
| ||
KTA01 | Kiến trúc | 7580101 | 500 | V00: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật (Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2) | Kiến trúc sư |
Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | ||||
Nhóm ngành 2 (Xét tuyển theo nhóm ngành): |
|
|
| ||
KTA02 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 100 | V00: Toán, Lý, Vẽ mỹ thuật (Điểm Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2) | Kiến trúc sư |
Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | 7580101.1 | ||||
Nhóm ngành 3 (Xét tuyển theo nhóm ngành): |
|
|
| ||
KTA03 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 230 | H00: Văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu | Cử nhân |
Thiết kế thời trang | 7210404 | ||||
Nhóm ngành 4 (Xét tuyển theo nhóm ngành): |
|
|
| ||
KTA04 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 250 | H00: Văn, Hình họa mỹ thuật, Bố cục trang trí màu | Cử nhân |
Điêu khắc | 7210105 | ||||
Nhóm ngành 5 (Xét tuyển theo nhóm ngành): |
|
|
| ||
KTA05 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | 150 | A00: Toán, Lý, Hóa A01:Toán, Lý, Anh B00: Toán, Hóa, Sinh D07: Toán, Hoá, Anh (70% chỉ tiêu của tất cả các ngành trong Nhóm ngành 5 được xét tuyển dựa vào kết quả học tậpTHPT) | Kỹ sư |
Kỹ thuật hạ tầng đô thị | 7580210 |
| |||
Kỹ thuật môi trường đô thị | 7580210_1 | Kỹ sư | |||
Công nghệ cơ điện công trình | 7580210_2 | Kỹ sư | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | Kỹ sư | |||
Các ngành (xét tuyển theo từng ngành) |
|
|
| ||
7580201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 7580201 | 350 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh D07: Toán, Hoá, Anh (50% chỉ tiêu của các ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị, Công nghệ kỹthuật vật liệu xây dựng được xét tuyển dựa vào kết quả học tậpTHPT) | Kỹ sư |
7580201.1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | 7580201_1 | 50 | Kỹ sư | |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 50 | Kỹ sư | |
7580302 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 150 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh D01: Toán, Văn, Anh D07: Toán, Hoá, Anh | Kỹ sư |
7580301 | Kinh tế Xây dựng | 7580301 | 150 | Kỹ sư | |
7480201 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 200 | A00: Toán, Lý, Hóa A01: Toán, Lý, Anh D07: Toán, Hoá, Anh | Kỹ sư |
| TỔNG |
| 2180 (chưa bao gồm 50 chỉ tiêu diện cử tuyển, tuyển thẳng) |
| |

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức tuyển sinh theo 3 phương thức: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020, xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT, thi tuyển kết hợp xét tuyển, cụ thể như sau:
a) Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 của thí sinh đối với các ngành kỹ thuật, kinh tế, công nghệ thông tin... có tổ hợp thi/xét tuyển là A00, A01, B00, D01
b) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT đối với các ngành trong Nhóm ngành 5 (mã xét tuyển KTA05) và các ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị, Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng.
Trường hợp tuyển sinh dựa vào kết quả học tập THPT chưa đủ chỉ tiêu của phương thức xét tuyển này, thì số chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét theo phương thức dựa trên kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT;
c) Thi tuyển kết hợp với xét tuyển đối với các ngành thuộc các nhóm ngành có môn thi năng khiếu (có mã xét tuyển từ KTA01 đến KTA04).
- Đối với tổ hợp V00: Kết hợp thituyển bằng môn thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật với các môn Toán và Vật lý của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.
- Đối với tổ hợp H00: Kết hợp thi tuyển bằng các môn năng khiếu là Hình họa mỹ thuật và Bố cục trang trí màu với môn Ngữ văn của thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tổng hợp điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội 3 năm gần nhất
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | KTA01 | Nhóm ngành 1 | V00 | 24.75 | |
2 | 7580101 | Kiến trúc | V00 | 26.5 | |
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00 | 24.75 | |
4 | KTA02 | Nhóm ngành 2 | V00 | 20 | |
5 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00 | 23.3 | |
6 | 7580101_1 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00 | 20 | |
7 | KTA03 | Nhóm ngành 3 | H00 | 19.25 | |
8 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 20.5 | |
9 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 19.25 | |
10 | KTA04 | Nhóm ngành 4 | H00 | 17.5 | |
11 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 18 | |
12 | 7210105 | Điêu khắc | H00 | 17.5 | |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 14.5 | |
14 | 7580201_1 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | A00, A01 | 14.5 | |
15 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01, B00 | 14.5 | |
16 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01 | 15.5 | |
17 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 15 | |
18 | KTA10 | Nhóm ngành 10 | A00, A01, B00 | 14 | |
19 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, A01, B00 | 14 | |
20 | 7580210_1 | Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00 | 14 | |
21 | KTA11 | Nhóm ngành 11 | A00, A01, B00 | 14 | |
22 | 7580210 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A00, A01, B00 | 14 | |
23 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng | A00, A01, B00 | 14 | |
24 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 17.75 |
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Nhóm ngành 1: | V00 | 22.5 | ||
2 | 7580101 | Kiến trúc | V00 | 24.52 | |
3 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | V00 | 22.5 | |
4 | Nhóm ngành 2: | V00 | 20 | ||
5 | 7580102 | Kiến trúc cảnh quan | V00 | 20 | |
6 | 7580101 | Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00 | 20 | |
7 | Nhóm ngành 3: | H00 | 18 | ||
8 | 7210403 | Thiết kế đồ hoa | H00 | 19.5 | |
9 | 7210404 | Thiết kế thời trang | H00 | 18 | |
10 | Nhóm ngành 4: | H00 | 17.5 | ||
11 | 7580108 | Thiết kế nội thất | H00 | 18.25 | |
12 | 7210105 | Điêu khắc | H00 | 17.5 | |
13 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | A00, B00 | 14.5 | |
14 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00, B00 | 14 | |
15 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, B00 | 14 | |
16 | 7580302 | Quản lý xây dựng | A00, A01, D01 | 14.5 | |
17 | 7580301 | Kinh tế Xây dựng | A00, A01 | 15 | |
18 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00, B00 | 14 | |
19 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng đô thị) | A00 | 14 | |
20 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | A00, B00 | 14 | |
21 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 14 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 16 |
Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | |||
2 | KTA01 | Nhóm ngành 1: Kiến trúc - Quy hoạch vùng và đô thị | V00 | --- | |
3 | KTA02 | Nhóm ngành 2: Kiến trúc cảnh quan - Chương trình tiên tiến ngành Kiến trúc | V00 | 20.33 | Vẽ nhân 2 |
4 | KTA03 | Nhóm ngành 3: Thiết kế đồ họa - Thiết kế thời trang | H00 | --- | |
5 | KTA04 | Nhóm ngành 4: Thiết kế nội thất - Điêu khắc | H00 | --- | |
6 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00 | 15.5 | |
7 | 7580201_1 | Kỹ thuật xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng công trình ngầm đô thị) | A00 | 18.5 | |
8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00; B00 | 15.5 | |
9 | 7580302 | Quản lý xây dựng | 15.5 | --- | |
10 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | A00; A01 | 15.5 | |
11 | 7580213 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; B00 | 16.25 | |
12 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | A00 | --- | |
13 | 7580210_1 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Chuyên ngành Kỹ thuật môi trường đô thị) | A00; B00 | --- | |
14 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 16.75 | |
15 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 15.5 |
Khám phá môn học Hình hoạ tại xưởng Mỹ thuật cơ bản cùng lớp Kiến Trúc 18K4 Đại học Kiến Trúc Hà Nội







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu