


STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 33.25 | NN: 9.2 (NV1 - NV5) |
2 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01 | 24.85 | T0: 8.8, NN: 8.8 (NV 1 - NV3) |
3 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01, D01, D03 | 25.1 | NN: 9.4, Tiếng Pháp: 9.4 (NV1 - NV4) |
4 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | A01, D01, D03 | 25.2 | NN: 8.8, Tiếng Pháp: 8.8 (NV1 - NV2) |
5 | 7380108 | Luật quốc tế | A01, D01 | 23.95 | NN: 7.4 (NV1 - NV3) |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01 | 23.1 | Tiêu chí phụ 1: Tiếng Anh: 7.6; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV3 |
2 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 23.1 | Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 7.6; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV3 |
3 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D03 | 23.1 | Tiêu chí phụ 1:Tiếng Pháp: 7.6; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV3 |
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00 | 22.9 | Tiêu chí phụ 1:Toán: 7.4; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV3 |
5 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A01 | 22.9 | Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 7.4; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV3 |
6 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | D01 | 22.9 | Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 7.4; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV3 |
7 | 7380108 | Luật quốc tế | A01 | 21.95 | Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 6.8; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV9 |
8 | 7380108 | Luật quốc tế | D01 | 21.95 | Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 6.8; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV9 |
9 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | A01 | 23.4 | Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 9.4; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV3 |
10 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D01 | 23.4 | Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 9.4; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV3 |
11 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D03 | 23.4 | Tiêu chí phụ 1:Tiếng Pháp: 9.4; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV3 |
12 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 30.5 | Tiêu chí phụ 1:Tiếng Anh: 9.2; Tiêu chí phụ 2:NV1-NV4 |
Điểm trúng tuyển Học viện Ngoại Giao năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | --- |
| ||
2 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00 | 26.25 | Toán: 8.0 |
| |
3 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A01 | 26.25 | Tiếng Anh: 9.4 |
| |
4 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | D01 | 26.25 | Tiếng Anh: 9.2 |
| |
5 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | A01 | 26 | Tiếng Anh: 9.8 |
| |
6 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D01 | 26 | Tiếng Anh: 9.6 |
| |
7 | 7310206 | Quan hệ quốc tế | D03 | 26 | Tiếng Pháp: 8.0 |
| |
8 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | A01 | 26.25 | Tiếng Anh: 9.2 |
| |
9 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D01 | 26.25 | Tiếng Anh: 9.2 |
| |
10 | 7320107 | Truyền thông quốc tế | D03 | 26.25 | Tiếng Pháp: 8.6 |
| |
11 | 7380108 | Luật quốc tế | A01 | 25.25 | Tiếng Anh: 7.8 |
| |
12 | 7380108 | Luật quốc tế | D01 | 25.25 | Tiếng Anh: 7.4 |
| |
(Theo Tuyensinh247)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu