Học viện Ngân hàng có tên tiếng Anh là Banking Academy, tiền thân là Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng. Trường được thành lập năm 1961, trải qua hơn 50 xây dựng và phát triển, hiện Học viện Ngân hàng là một trong những trường Đại học đi đầu cả nước về đào tạo các ngành ngân hàng, kế toán, tài chính và kinh tế. Trường có trụ sở tại phố Chùa Bộc, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ngoài trụ sở chính ở Hà Nội, trường còn có các phân viện ở Bắc Ninh, Phú Yên và Sơn Tây.
Sở hữu số lượng lớn sinh viên cùng với đội ngũ giảng viên có bề dày kinh nghiệp, Học viện Ngân hàng hiện đào tạo 06 ngành thế mạnh: Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Luật kinh tế, Quản lý thông tin và Ngôn ngữ Anh. Sinh viên tốt nghiệp tại Học viện Ngân hàng hàng năm luôn đạt được những thành công lớn trong quá trình làm việc. Chính vì lý do này, hàng năm trường Học viện Ngân hàng nhận được rất nhiều hồ sơ xét tuyển vào các chương trình đào tạo hệ cử nhân chính quy tập trung. Sinh viên học tập tại đây còn có cơ hội lớn được thực hiện trao đổi tại các trường Đại học đối tác trên toàn thế giới, đơn cử như CityU (Hoa Kỳ), Sunderland, West of England (Vương quốc Anh), Saxion (Hà Lan), Kinh tế và Luật Berlin (CHLB Đức), ĐH Tài chính trực thuộc chính phủ LB Nga (FU).

Sinh viên tốt nghiệp năm 2019
Năm 2020, theo thông tin tuyển sinh được đăng tải trên trang chủ của Học viện Ngân hàng, trường sẽ thực hiện tuyển sinh theo 03 phương thức: Xét tuyển thẳng, Xét tuyển dựa trên năng lực ngoại ngữ hoặc kêt quả học tập THPT (đối với các thí sinh THPT tốt nghiệp năm 2020) và Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Được biết, phương thức 02 sẽ chiếm tối đa 30% chỉ tiêu tuyển sinh của trường, và nhà trường sẽ dành ra ít nhất 70% chỉ tiêu xét tuyển cho các thí sinh ứng tuyển bằng phương thức 03.
Chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm học 2020 của trường Học viện Ngân hàng
Cụ thể, chỉ tiêu tuyển sinh của trường Học viện Ngân hàng năm 2020 được công bố chính thức như sau:
Mã trường | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu | ||
(1) | (2) | |||||
Hệ đại học chính quy (tại trụ sở chính Hà Nội) | ||||||
NHH | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 280 | 120 | |
NHH | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 650 | 270 | |
NHH | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 300 | 120 | |
NHH | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 90 | 30 | |
NHH | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 280 | 120 | |
NHH | 7380107_A | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 30 | 10 | |
NHH | 7380107_C | Luật kinh tế | C00, D14, D15 | 110 | 50 | |
NHH | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 125 | 55 | |
NHH | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 125 | 55 | |
Hệ đại học chính quy chương trình quốc tế | ||||||
NHH | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh CityU 3+1 | A00, A01, D01, D07 | 20 | 10 | |
NHH | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh CityU 4+0 | A00, A01, D01, D07 | 60 | 30 | |
NHH | 7340201_I | Tài chính Ngân hàng Sunderland | A00, A01, D01, D07 | 55 | 25 | |
NHH | 7340301_I | Kế toán Sunderland | A00, A01, D01, D07 | 55 | 25 | |
Hệ đại học chính quy định hướng Nhật Bản | ||||||
NHH | 7340301_J | Kế toán định hướng Nhật Bản | A00, A01, D01, D07 | 20 | 10 | |
NHH | 7340405_J | Hệ thống thông tin quản lý định hướng Nhật Bản | A00, A01, D01, D07 | 20 | 10 | |
Hệ đại học chính quy (tại Phân viện Bắc Ninh) | ||||||
NHB | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 125 | 55 | |
NHB | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 85 | 35 | |
Hệ đại học chính quy (tại Phân viện Phú Yên) | ||||||
NHP | 7340201 | Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 90 | 90 | |
NHP | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 60 | 60 | |
Chú thích:
(1) Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020
(2) Xét tuyển dựa trên năng lực ngoại ngữ hoặc kết quả học tập THPT
Các tổ hợp môn xét tuyển của Học viện Ngân Hàng 2020:
A00 (Toán, Vật Lí, Hóa học)
A01 (Toán, Vật Lí, Tiếng Anh)
D01 (Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh)
D07 (Toán, Hóa học, Tiếng Anh)
D09 (Toán, Lịch Sử, Tiếng Anh)
D14 (Ngữ Văn, Lịch Sử, Tiếng Anh)
D15 (Ngữ Văn, Địa Lí, Tiếng Anh)
C00 (Ngữ Văn, Lịch Sử, Địa Lí)

Phân viện Bắc Ninh của trường Học viện Ngân hàng
Tổng hợp chính xác và đầy đủ nhất điểm trúng tuyển Học viện Ngân hàng 03 năm gần nhất:
Điểm trúng tuyển Học viện Ngân hàng năm 2019
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn năm 2019 |
1 | 7340201 | Tài chính Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 | 22.25 |
2 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 22.75 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 | 22.25 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01, D01, D07, D09 | 22.25 |
5 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 22 |
6 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 21.75 |
7 | 7380107_A | Luật kinh tế | A00, A01, D01, D08 | 21.5 |
8 | 7380107_C | Luật kinh tế | C00, D01, D14, D15 | 24.75 |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01, D01, D07, D09 | 23 |
10 | 7340101_IU | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | A00, A01, D01, D07 | 20.5 |
11 | 7340101_IV | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | A00, A01, D01, D07 | 20.5 |
12 | 7340201_I | Tài chính- ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | A00, A01, D01, D07 | 20.75 |
13 | 7340301_I | Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | A00, A01, D01, D07 | 20 |
14 | 7340301_J1 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 | 22.75 |
15 | 7340301_J2 | Kế toán | A00, D06, D23, D28 | 22.75 |
16 | 7340405_J1 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, A01, D01, D07 | 21.75 |
17 | 7340405_J2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00, D06, D23, D28 | 21.75 |
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2018
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn năm 2018 | Điểm chuẩn |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 21.25 |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 20.25 |
3 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 19.25 |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 20.25 |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 20.25 |
6 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 19 |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 20.5 |
8 | 7340301_1 | Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | A00; A01; D01; D07 | 17.75 |
9 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 20 |
10 | 7310101 | Kinh tế | 20 | |
11 | 7380107_A | Luật kinh tế | A00; A01; D07; D08 | --- |
12 | 7380107_C | Luật kinh tế | C00; D01; D14; D15 | --- |
13 | 7340201_I | Tài chính- ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | A00; A01; D01; D07 | --- |
14 | 7340301_J1 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | --- |
15 | 7340301_J2 | Kế toán | A00; D06; D23; D28 | --- |
16 | 7340405_J1 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | --- |
17 | 7340405_J2 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; D06; D23; D28 | --- |
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng năm 2017
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn năm 2017 | Ghi chú |
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 23.25 | Tiếng Anh |
2 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 22.25 | Toán |
3 | 7340101_1 | Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ) | A00; A01; D01; D07 | 18.25 | Tiếng Anh |
4 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 22.25 | Tiếng Anh |
5 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 22.25 | Toán |
6 | 7340201_1 | Tài chính ngân hàng (chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 17.25 | Tiếng Anh |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 23.25 | Toán |
8 | 7340301_1 | Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh) | A00; A01; D01; D07 | 15.75 | Tiếng Anh |
9 | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 22 | Toán |
10 | 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; C00; D01 | 25.25 | Toán (A00; D01; D09); Ngữ Văn (C00) |
(Theo Tuyensinh247)
Để đảm bảo chất lượng đầu vào, sau khi xác đinh ngưỡng đảm arbo chất lượng đầu vào, Học viện sẽ công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của trường và cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo trước khi thí sinh điều chỉnh nguyện vọng theo Quy chế tuyển sinh.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu