

STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01, D78, D90 | 34.45 | |
2 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01, D04, D78, D90 | 34.7 | |
3 | 7140236 | Sư phạm Tiếng Nhật | D01, D06, D78, D90 | 34.52 | |
4 | 7140237 | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc | D01, D78, D90 | 34.8 | |
5 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D78, D90 | 35.5 | |
6 | 7220201CLC | Ngôn ngữ Anh** CTĐT CLC TT23 | D01, D78, D90 | 31.32 | |
7 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D02, D78, D90 | 28.57 | |
8 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D78, D90 | 32.48 | |
9 | 7220203CLC | Ngôn ngữ Pháp** CTĐT CLC TT23 | D01, D03, D78, D90 | 26.02 | |
10 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc** CTĐT CLC TT23 | D01, D04, D78, D90 | 32.03 | |
11 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01, D05, D78, D90 | 32.3 | |
12 | 7220205CLC | Ngôn ngữ Đức**CTĐT CLC TT23 | D01, D05, D78, D90 | 27.78 | |
13 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật**CTĐT CLC TT23 | D01, D06, D78, D90 | 31.95 | |
14 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc**CTĐT CLC TT23 | D01, D78, D90 | 32.77 | |
15 | 7220211 | Ngôn ngữ Ảrập | D01, D78, D90 | 28.63 | |
16 | 7903124QT | Kinh tế - Tài chính*** | A01, D01, D78, D90 | 19.07 |

STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | CN1 | Công nghệ Thông tin | A00; A01; D07 | 23.75 | |
2 | CN2 | Máy tính và Robot | A00; A01; D07 | 21 | |
3 | CN3 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; D07 | 18.75 | |
4 | CN4 | Cơ kỹ thuật | A00; A01; D07 | 20.5 | |
5 | CN5 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D07 | 18 | |
6 | CN6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01; D07 | 22 | |
7 | CN7 | Công nghệ Hàng không vũ trụ | A00; A01; D07 | 19 | |
8 | CN8 | Khoa học máy tính | A00; A01; D07 | 22 | |
9 | CN9 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D07 | 20 | |
10 | CN10 | Công nghệ nông nghiệp* | A00; A01; B00 | --- | |
11 | CN11 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00; A01 | --- |

STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Các ngành đào tạo đại học | --- | |||
2 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01; D78; D90 | 34.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
3 | 7140232 | Sư phạm Tiếng Nga | D01; D02; D78; D90 | 27.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
4 | 7140233 | Sư phạm Tiếng Pháp | D01; D03; D78; D90 | 30.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
5 | 7140234 | Sư phạm Tiếng Trung Quốc | D01; D04; D78; D90 | 33 | Ngoại ngữ nhân đôi |
6 | 7140235 | Sư phạm Tiếng Đức | D01; D05; D78; D90 | --- | |
7 | 7140236 | Sư phạm Tiếng Nhật | D01; D06; D78; D90 | 34 | Ngoại ngữ nhân đôi |
8 | 7140237 | Sư phạm Tiếng Hàn Quốc | D01; D78; D90 | 33.75 | Ngoại ngữ nhân đôi |
9 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D78; D90 | 35.25 | Ngoại ngữ nhân đôi |
10 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01; D02; D78; D90 | 30.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
11 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D78; D90 | 32.25 | Ngoại ngữ nhân đôi |
12 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04; D78; D90 | 34.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
13 | 7220204CLC | Ngôn ngữ Trung Quốc** CTĐT CLC TT23 | D01; D04; D78; D90 | --- | |
14 | 7220205 | Ngôn ngữ Đức | D01; D05; D78; D90 | 32.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
15 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D06; D78; D90 | 35.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
16 | 7220209CLC | Ngôn ngữ Nhật** CTĐT CLC TT23 | D01; D06; D78; D90 | --- | |
17 | 7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01; D78; D90 | 35.5 | Ngoại ngữ nhân đôi |
18 | 7220210CLC | Ngôn ngữ Hàn Quốc** CTĐT CLC TT23 | D01; D78; D90 | --- | |
19 | 7220211 | Ngôn ngữ Ảrập | D01; D78; D90 | 30 | Ngoại ngữ nhân đôi |







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu