
Ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 300 |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380101 | Luật | A00, A01, C00, D01 | --- | |
2 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Bắc | A00 | 21.75 | |
3 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc | A00 | 22.5 | |
4 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Bắc | A01 | 20.3 | |
5 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc | A01 | 22.1 | |
6 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Bắc | C00 | 26.25 | Môn ngữ văn đạt từ 6.5 điểm trở lên |
7 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc | C00 | 28 | |
8 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Bắc | D01 | 20.85 | |
9 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Bắc | D01 | 23.65 | |
10 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Nam | A00 | 20.2 | |
11 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Nam | A00 | 21.25 | |
12 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Nam | A01 | 16.75 | |
13 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Nam | A01 | 20.25 | |
14 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Nam | C00 | 24 | |
15 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Nam | C00 | 25.25 | Môn ngữ văn đạt từ 7.5 điểm trở lên |
16 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nam phía Nam | D01 | 15.6 | |
17 | 7380101 | Luật - Thí sinh Nữ phía Nam | D01 | 21.2 |

STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc (Từ tỉnh Quảng Bình trở ra) | --- | |||
2 | 7380101 | Luật (Nam) | A00 | 20.9 | Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc |
3 | 7380101 | Luật (Nam) | A01 | 19.3 | Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc |
4 | 7380101 | Luật (Nam) | C00 | 25.5 | Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc |
5 | 7380101 | Luật (Nam) | D01 | 20.2 | Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc |
6 | 7380101 | Luật (Nữ) | A00 | 20.6 | Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc |
7 | 7380101 | Luật (Nữ) | A01 | 17 | Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc |
8 | 7380101 | Luật (Nữ) | C00 | 26.75 | Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc |
9 | 7380101 | Luật (Nữ) | D01 | 22.4 | Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Bắc |
10 | Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam (Từ tỉnh Quảng Trị trở vào) | --- | |||
11 | 7380101 | Luật (Nam) | A00 | 19.6 | Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam |
12 | 7380101 | Luật (Nam) | A01 | 16.5 | Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam |
13 | 7380101 | Luật (Nam) | C00 | 23 | Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam |
14 | 7380101 | Luật (Nam) | D01 | 18.8 | Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam |
15 | 7380101 | Luật (Nữ) | A00 | 19.65 | Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam |
16 | 7380101 | Luật (Nữ) | A01 | 18.65 | Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam |
17 | 7380101 | Luật (Nữ) | C00 | 24.42 | Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam |
18 | 7380101 | Luật (Nữ) | D01 | 20.8 | Điểm chuẩn trúng tuyển của Thí sinh Miền Nam |

STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7380101 | Luật (nữ miền Bắc) | A00 | 26 | Nữ khối A00 điểm chuẩn là 26 và những thí sinh có điểm Toán (chưa làm tròn) đạt từ 8.8 trở lên. |
2 | 7380101 | Luật (nữ miền Bắc) | A01 | 26.5 | |
3 | 7380101 | Luật (nữ miền Bắc) | C00 | 30.25 | Nữ khối C00 điểm chuẩn là 30.25 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 8.5 điểm trở lên. |
4 | 7380101 | Luật (nữ miền Bắc) | D01 | 25.5 | Nữ khối D01 điểm chuẩn là 25.5 và những thí sinh có điểm Tiếng Anh (chưa làm tròn) đạt từ 9 điểm trở lên. |
5 | 7380101 | Luật (nam miền Bắc) | A00 | 24.75 | Nam khối A00 điểm chuẩn là 24.75 và những thí sinh có điểm Toán (chưa làm tròn) đạt từ 8.6 điểm trở lên. |
6 | 7380101 | Luật (nam miền Bắc) | A01 | 23.5 | |
7 | 7380101 | Luật (nam miền Bắc) | D01 | 22.5 | |
8 | 7380101 | Luật (nam miền Bắc) | C00 | 27.75 | Nam khối C00 điểm chuẩn là 27.75 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 7.75 điểm trở lên. |
9 | 7380101 | Luật (nữ miền Nam) | A00 | 26.5 | |
10 | 7380101 | Luật (nữ miền Nam) | A01 | 25.25 | |
11 | 7380101 | Luật (nữ miền Nam) | C00 | 28.25 | Nữ khối C00 điểm chuẩn là 28.25 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 8 điểm trở lên. |
12 | 7380101 | Luật (nữ miền Nam) | D01 | 24 | Nữ khối D01 điểm chuẩn là 24 và những thí sinh có điểm Tiếng Anh (chưa làm tròn) đạt từ 8.4 điểm trở lên. |
13 | 7380101 | Luật (nam miền Nam) | A00 | 24.25 | |
14 | 7380101 | Luật (nam miền Nam) | A01 | 23 | |
15 | 7380101 | Luật (nam miền Nam) | C00 | 26 | Nam khối C00 điểm chuẩn là 26 và những thí sinh có điểm Ngữ Văn (chưa làm tròn) đạt từ 7.5 điểm trở lên. |
16 | 7380101 | Luật (nam miền Nam) | D01 | 17.5 |







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu